Движение воспитанников
Июль
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 6.07.26 | 26 "О приеме" | вторая раннего возраста | 7 |
| 6.07.26 | 26 "О приеме" | вторая младшая | 3 |
| 6.07.26 | 26 "О приеме" | ГКП | 1 |
| 22.07.26 | 29 "О приеме" | вторая раннего возраста | 4 |
| 22.07.26 | 32 "О приеме" | вторая младшая | 4 |
| 22.07.26 | 32 "О приеме" | вторая раннего возраста | 3 |
| 22.07.26 | 32 "О приеме" | ГКП | 1 |
| 22.07.26 | 32 "О приеме" | подготовительная | 1 |
| 27.07.26 | 35 "О приеме" | вторая раннего возраста | 2 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 1.07.26 | 24 "О выбытии" | подготовительная | 18 |
| 1.07.26 | 24 "О выбытии" | ТНР | 4 |
| 1.07.26 | 25 "О выбытии" | вторая ранняя возраста | 1 |
| 22.07.26 | 28 "О выбытии" | ГКП | 4 |
| 22.07.26 | 31 "О выбытии" | вторая раннего возраста | 3 |
| 22.07.26 | 31 "О выбытии" | старшая | 1 |
| 24.07.26 | 34 "О выбытии" | подготовительная | 67 |
| Перевод воспитанников | |||
| 22.07.26 | 27 "О переводе" | ТНР | 18 |
| 22.07.26 | 30 "О переводе" | вторая раннего возраста | 39 |
| 22.07.26 | 30 "О переводе" | вторая младшая | 16 |
| 22.07.26 | 30 "О переводе" | средняя | 1 |
| 22.07.26 | 30 "О переводе" | старшая | 3 |
| 22.07.26 | 30 "О переводе" | подготовительная | 13 |
| 22.07.26 | 33 "О переводе" | подготовительная | 14 |
| 27.07.26 | 36 "О переводе" | ТНР | 2 |
Июнь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 22.06.26 | 23 "О приеме" | вторая раннего возраста, вторая младшая, средняя, подготовительная, ГКП | 17 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 1.06.26 | 21 "О выбытии" | средняя, вторая младшая | 2 |
| 16.06.26 | 22 "О выбытии" | вторая раннего возраста, старшая, ГКП | 4 |
Май
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 4.05.26 | 17 "О приеме" | вторая раннего возраста | 1 |
| 18.05.26 | 19 "О приеме" | вторая раннего возраста | 1 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 4.05.26 | 15 "О выбытии" | подготовительная | 1 |
| 4.05.26 | 16 "О выбытии" | ГКП | 1 |
| 15.05.26 | 18 "О выбытии" | средняя | 1 |
| 22.05.26 | 20 "О выбытии" | средняя, вторая младшая | 2 |
Апрель
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 2.04.26 | 10 "О приеме" | вторая раннего возраста, вторая младшая, средняя | 4 |
| 2.04.26 | 12 "О приеме" | вторая раннего возраста | 1 |
| 14.04.26 | 13 "О приеме" | вторая младшая, средняя. вторая раннего возраста | 5 |
| 20.04.26 | 14 "О приеме" | средняя | 1 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 2,04.26 | 11 "О выбытии" | ГКП | 1 |
Март
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 10.03.26 | 7 "О приеме" | вторая раннего возраста, вторая младшая, средняя | 3 |
| 23.03.26 | 8 "О приеме" | вторая раннего возраста, ГКП | 2 |
| 24.03.26 | 9 "О приеме" | вторая младшая, средняя | 2 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 03.03.26 | 6 "О выбытии" | средняя,вторая раннего возраста | 3 |
Февраль
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 16.02.26 | 5 "О приеме" | вторая раннего возраста, ГКП, вторая младшая | 3 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 16.02.26 | 6 "О выбытии" | средняя, подготовительная | 2 |
Январь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 12.01.26 | 1 "О приеме" | средняя | 3 |
| 14.01.26 | 3 "О приеме" | вторая раннего возраста, средняя, вторая младшая | 7 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 16.02.26 | 2 "О выбытии" | ГКП | 1 |
Декабрь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 2.12.25 | 68 | вторая раннего возраста | 3 |
| 5.12.25 | 69 | вторая раннего возраста | 2 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 2.12.25 | 66 | подготовительная, вторая раннего возраста, ТНР | 5 |
| 2.12.25 | 67 | ГКП | 3 |
| Перевод воспитанников | |||
| 1.12.25 | 65 | ТНР | 1 |
Ноябрь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек | |
| 5.11.25 | 62 | вторая раннего возраста,средняя | 2 | |
| 14.11.25 | 64 | вторая раннего возраста | 1 | |
| Выбытие воспитанников | ||||
| 5.11.25 | 63 | вторая раннего возраста | 1 | |
Октябрь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек | |
| 2.10.25 | 55 | вторая раннего возраста, вторая младшая, подготовительная | 5 | |
| 13.10.25 | 59 | старшая, средняя | 2 | |
| 24.10.25 | 60 | вторая раннего возраста | 1 | |
| Выбытие воспитанников | ||||
| 2.10.25 | 57 | вторая раннего возраста | 3 | |
| 6.10.25 | 58 | вторая младшая, вторая раннего возраста, средняя | 3 | |
| 24.10.25 | 61 | средняя, вторая младшая, ГКП | 3 | |
Сентябрь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек | |
| 1.03.25 | 47 | старшая, ГКП | 2 | |
| 2.09.25 | 48 | вторая раннего возраста, средняя | 3 | |
| 3.09.25 | 50 | подготовительная | 1 | |
| 15.09.25 | 52 | вторая раннего возраста | 1 | |
| 23.09.25 | 54 | ТНР | 1 | |
| Выбытие воспитанников | ||||
| 2.09.25 | 49 | подготовительная, вторая раннего возраста | 2 | |
| 15.09.25 | 51 | вторая младшая | 1 | |
| 23.09.25 | 53 | старшая, вторая младшая | 2 | |
Август
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 1.08.25 | 34 | средняя, вторая раннего возраста, старшая, вторая младшая, ТНР, ГКП | 18 |
| 1.08.25 | 38 | вторая младшая, вторая раннего возраста, ГКП, средняя | 6 |
| 12.08.25 | 42 | вторая раннего возраста, ГКП | 4 |
| 12.08.25 | 43 | старшая | 2 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 1.08.25 | 35 | подготовительная | 88 |
| 1.08.25 | 35/1 | подготовительная | 8 |
| 1.08.25 | 39 | вторая младшая | 1 |
| 5.08.25 | 40 | вторая младшая, вторая раннего возраста, средняя | 4 |
| 12.08.25 | 41 | средняя, старшая | 2 |
| 25.08.25 | 45 | средняя, вторая младшая | 5 |
| 28.08.25 | 46 | подготовительная | 2 |
| Перевод воспитанников | |||
| 1.08.25 | 36 | вторая младшая, вторая раннего возраста, старшая, средняя, подготовительная, ГКП, ТНР | 140 |
| 1.08.25 | 37 | вторая раннего возраста | 1 |
| 20.08.25 | 44 | средняя, ТНР | 5 |
Июль
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек | |
| 7.07.25 | 32 | вторая раннего возраста, вторая младшая, ГКП | 9 | |
| Выбытие воспитанников | ||||
| 8.07.25 | 33 | вторая младшая, вторая раннего возраста, ГКП, средняя, старшая | 3 | |
Июнь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек | |
| 2.06.25 | 26 | старшая, вторая раннего возраста, вторая младшая | 3 | |
| 4.06.25 | 28 | вторая раннего возраста, вторая младшая | 2 | |
| 16.06.25 | 29 | подготовительная, вторая младшая | 4 | |
| 16.06.25 | 30 | подготовительная, вторая младшая | 5 | |
| 23.06.25 | 31 | вторая младшая,вторая раннего возраста, ГКП | 11 | |
| Выбытие воспитанников | ||||
| 3.06.25 | 27 | вторая младшая, вторая раннего возраста | 4 | |
Май
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек | |
| 20.05.25 | 24 | вторая раннего возраста | 1 | |
| Выбытие воспитанников | ||||
| 6.05.25 | 23 | вторая младшая, вторая раннего возраста, ТНР | 3 | |
| 26.05.25 | 25 | вторая раннего возраста, старшая | ||
Апрель
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек | |
| 3.04.25 | 10 | вторая младшая, средняя | 2 | |
| 7.04.25 | 19 | старшая | 1 | |
| 16.04.25 | 21 | старшая | 1 | |
| Выбытие воспитанников | ||||
| 2.04.25 | 17 | вторая младшая, ГКП, подгтовительная, старшая | 6 | |
| 7.04.25 | 18 | ГКП | 1 | |
| 8.04.25 | 20 | ГКП, подгтовительная, старшая | 6 | |
Март
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек | |
| 3.03.25 | 10 | вторая младшая, средняя | 2 | |
| 10.03.25 | 12 | вторая раннего возраста, ГКП | 2 | |
| 17.03.25 | 15 | вторая раннего возраста | 1 | |
| Выбытие воспитанников | ||||
| 4.03.25 | 11 | вторая младшая | 4 | |
| 11.03.25 | 13 | вторая младшая | 1 | |
| 17.03.25 | 14 | ГКП | 1 | |
| 8 | средняя, подготовительная, ГКП | 5 | ||
Февраль
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 5.02.25 | 5 | вторая раннего возраста | 1 |
| 10.02.25 | 6 | вторая раннего возраста | 2 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 4.02.25 | 4 | подготовительная, вторая раннего возраста, средняя | 4 |
| 14.02.25 | 7 | вторая младшая | 1 |
| 28.02.25 | 8 | старшая, подготовительная, ГКП | 5 |
| Перевод воспитанников | |||
Январь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 9.01.25 | 3 | средняя | 1 |
| 13.01.25 | 3/1 | подготовительная, вторая раннего возраста, ГКП, средняя | 6 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 9.01.25 | 3 | подготовительная, вторая младшая, старшая | 5 |
| Перевод воспитанников | |||
| 9.01.25 | 1 | старшая | 1 |
Декабрь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 2.12.24 | 103 | средняя, ГКП | 2 |
| 20.12.24 | 105 | вторая младшая, старшая | 3 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 20.12.24 | 104 | вторая младшая, старшая | 3 |
Ноябь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 1.11.24 | 94 | подготовительная | 1 |
| 2.11.24 | 97 | вторая раннего возраста | 1 |
| 11.11.24 | 99 | вторая раннего возраста, подготовительная, старшая | 3 |
| 19.11.24 | 101 | вторая раннего возраста | 1 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 2.11.24 | 95 | подготовительная, вторая младшая, средняя | 8 |
| 2.11.24 | 96 | ГКП | 1 |
| 6.11.24 | 98 | вторая раннего возраста | 1 |
| 12.11.24 | 100 | вторая раннего возраста, вторая младшая | 2 |
| 19.11.24 | 102 | вторая раннего возраста, средняя | 4 |
Октябрь
Сентябрь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 3.09.24 | 76 | вторая раннего возраста, средняя, ГКП, подготовительная | 9 |
| 3.09.24 | 78 | подготовительная, вторая раннего возраста | 2 |
| 16.09.24 | 81 | вторая раннего возраста, подготовительная | 5 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 3.09.24 | 74 | подготовительная, вторая младшая, старшая, ТНР, средняя | 14 |
| 3.09.24 | 77 | ГКП | 2 |
| 6.09.24 | 79 | вторая раннего возраста | 1 |
| 11.09.24 | 80 | подготовительная | 1 |
| 16.09.24 | 82 | вторая младшая | 1 |
| 19.09.24 | 83 | средняя, подготовительная | 2 |
| Перевод воспитанников | |||
| 3.09.24 | 75 | старшая, ТНР | 2 |
Август
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 1.08.24 | 63 | вторая раннего возраста, вторая младшая, средняя, ТНР, ГКП, подготовительная, старшая | 48 |
| 1.08.24 | 65 | подготовительная, ГКП, вторая раннего возраста, вторая младшая,старшая, ТНР | 14 |
| 7.08.24 | 68 | вторая раннего возраста, вторая младшая, подготовительная, ГКП | 12 |
| 19.08.24 | 69 | вторая раннего возраста, вторая младшая, ГКП, подготовительная | 10 |
| 20.08.24 | 71 | вторая раннего возраста, вторая младшая, ГКП, подготовительная | 7 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 1.08.24 | 61 | подготовительная | 49 |
| 1.08.24 | 64 | ГКП | 14 |
| 1.08.24 | 66 | вторая раннего возраста | 1 |
| 30.08.24 | 72 | подготовительная | 15 |
| Перевод воспитанников | |||
| 1.08.24 | 62 | вторая раннего возраста, вторая младшая, средняя, ТНР, подготовительная | 137 |
| 2.08.24 | 67 | старшая | 1 |
| 19.08.24 | 70 | вторая раннего возраста, вторая младшая, ГКП | 4 |
Июль
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| Выбытие воспитанников | |||
| 2.07.24 | 59 | подготовительная | 30 |
| 2.07.24 | 60 | ГКП | 1 |
Июнь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 3.06.24 | 42 | старшая | 2 |
| 3.06.24 | 44 | вторая раннего возраста, ГКП, вторая младшая, старшая | 8 |
| 10.06.24 | 47 | вторая раннего возраста, вторая младшая | 7 |
| 11.06.24 | 49 | вторая раннего возраста | 2 |
| 19.06.24 | 57 | вторая раннего возраста, вторая младшая | 8 |
| 24.06.24 | 58 | подготовительная, вторая младшая | 3 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 3.06.24 | 43 | ГКП | 2 |
| 4.06.24 | 45 | вторая младшая, вторая раннего возраста, подготовительная | 6 |
| 10.06.24 | 46 | ГКП, вторая раннего возраста, вторая младшая, старшая | 7 |
| 10.06.24 | 48 | подготовительная | 9 |
| 11.06.24 | 50 | ГКП, старшая | 2 |
| 13.06.24 | 51 | ГКП | 1 |
| 14.06.24 | 52 | вторая младшая | 1 |
| 14.06.24 | 53 | подготовительная | 12 |
| 17.06.24 | 54 | ГКП, средняя | 3 |
| 19.06.24 | 56 | подготовительная | 5 |
Май
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 2.05.24 | 37 | вторая раннего возраста, старшая | 2 |
| 20.05.24 | 40 | вторая раннего возраста, старшая, ГКП | 3 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 3.05.24 | 38 | подготовительная, старшая | 6 |
| 20.05.24 | 39 | ГКП,вторая раннего возраста, подготовительная | 6 |
Апрель
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 2.04.24 | 32 | вторая раннего возраста, вторая младшая, средняя | 6 |
| 2.04.24 | 33 | подготовительная, ГКП | 2 |
| 15.04.24 | 35 | вторая раннего возраста, вторая младшая, подготовительная, старшая, ГКП | 8 |
| 22.04.24 | 36 | вторая раннего возраста | 1 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 2.04.24 | 29 | средняя, подготовительная, вторая раннего возраста, старшая | 4 |
| 2.04.24 | 30 | вторая младшая | 2 |
| 2.04.24 | 31 | ГКП | 6 |
| 13.04.24 | 34 | вторая младшая | 1 |
| Перевод воспитанников | |||
| 1.04.24 | 28 | вторая младшая | 2 |
Март
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 1.03.24 | 18 | вторая раннего возраста, средняя | 3 |
| 1.03.24 | 19 | средняя, ГКП | 2 |
| 6.03.24 | 23 | средняя, ГКП, старшая, вторая младшая | 5 |
| 18.03.24 | 25 | вторая младшая, средняя | 2 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 1.03.24 | 17 | ГКП | 3 |
| 4.03.24 | 21 | средняя, вторая раннего возраста, вторая младшая, старшая, ГКП | 12 |
| 6.03.24 | 22 | средняя, вторая раннего возраста, старшая | 3 |
| 13.03.24 | 24 | средняя, подготовительная, старшая, вторая младшая | 6 |
| 20.03.24 | 26 | вторая младшая | 1 |
| 29.03.24 | 27 | старшая | 1 |
| Перевод воспитанников | |||
| 1,03.24 | 20 | Подготовительная | 1 |
Февраль
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 2.02.24 | 9 | вторая младшая, ГКП | 2 |
| 9.02.24 | 13 | вторая младшая, ГКП | 2 |
| 19.02.24 | 15 | подготовительная | 1 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 2.02.24 | 10 | средняя, подготовительная | 2 |
| 9.02.24 | 12 | Подготовительная | 2 |
| 19.02.24 | 16 | ГКП, подготовительная, средняя, вторая младшая | 5 |
| Перевод воспитанников | |||
| 6.02.24 | 11 | подготовительная | 2 |
| 19.02.24 | 14 | подготовительная | 1 |
Январь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 9.01.24 | 2 | подготовительная, вторая младшая, ГКП | 4 |
| 10.01.24 | 4 | подготовительная | 2 |
| 10.01.24 | 7 | вторая раннего возраста | 1 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 9.01.24 | 3 | средняя, подготовительная, вторая младшая, ГКП | 4 |
| 10.01.24 | 5 | Подготовительная, вторая младшая | 2 |
| 10.01.24 | 6 | ГКП | 1 |
| Перевод воспитанников | |||
| 9.01.24 | 1 | ТНР, старшая | 2 |
Октябрь
| Дата | Номер | Группа | Количество |
| 3.10.23 | 87 | вторая раннего возраста | 2 |
| 3.10.23 | 89 | вторая раннего возраста | 1 |
| 11.10.23 | 93 | ТНР | 1 |
| 16.10.23 | 94 | вторая раннего возраста, подготовительная, ГКП | 4 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 3.10.23 | 86 | вторая раннего возраста, подготовительная | 3 |
| 3.10.23 | 88 | ГКП | 1 |
| 4.10.23 | 91 | ГКП, средняя | 2 |
| Перевод воспитанников | |||
| 4.10.23 | 90 | ГКП | 1 |
| 10.10.23 | 92 | вторая раннего возраста | 1 |
Сентябрь
| Дата приказа | Номер приказа | Группа | Количество |
| 5.09.23 | 79 | старшая | 1 |
| 11.09.23 | 82 | ГКП, вторая младшая, средняя, вторая раннего возраста | 8 |
| 25.09.23 | 85 | ГКП, вторая младшая, средняя, вторая раннего возраста | 9 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 05.09.23 | 78 | ГКП | 1 |
| 05.09.23 | 80 | старшая, подготовительная, средняя, ГКП, ТНР | 8 |
| 06.09.23 | 81 | ГКП, вторая раннего возраста, средняя | 5 |
| 13.09.23 | 83 | подготовительная, средняя, ТНР, вторая младшая | 4 |
| 25.09.23 | 84 | старшая | 1 |
Август
| Дата | Номер | Группа | Количество |
| 1.08.23 | 63 | средняя, вторая раннего возраста, ГКП, старшая | 5 |
| 3.08.23 | 65 | подготовительная, вторая раннего возраста, вторая младшая, старшая | 11 |
| 7.08.23 | 66 | вторая раннего возраста | 2 |
| 14.08.23 | 68 | вторая раннего возраста, подготовительная, вторая младшая, ГКП, средняя | 9 |
| 15.08.23 | 69 | вторая раннего возраста, средняя | 2 |
| 23.08.23 | 72 | старшая, подготовительная, средняя, ГКП, вторая раннего возраста | 14 |
| 25.08.23 | 76 | средняя | 1 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 2.08.23 | 64 | ГКП, средняя | 2 |
| 7.08.23 | 67 | старшая | 1 |
| 21.08.23 | 70 | подготовительная | 12 |
| 23.08.23 | 73 | ГКП | 2 |
| 25.08.23 | 74 | ТНР, подготовительная | 2 |
| 25.08.23 | 75 | ГКП | 1 |
| 21.08.23 | 71 | вторая раннего возраста, вторая младшая, подготрвительная, средняя, ТНР | 31 |
| Перевод воспитанников | |||
| 1.08.23 | 62 | подготовительная, старшая, ТНР | 3 |
| 1.08.23 | 65 | ТНР | 1 |
| 25.08.23 | 77 | ТНР, ГКП, подгтовительная, старшая | 8 |
Июль
| Дата | Номер | Группа | Количество |
| 3.07.23 | 53 | средняя, вторая раннего возраста, вторая младшая, старшая | 16 |
| 3.07.23 | 54 | подготовительная, средняя, вторая раннего возраста, вторая младшая, старшая, ТНР, ГКп | 59 |
| 25.07.23 | 61 | ГКП, средняя, вторая раннего возраста, старшая, ТНР, подготовительная | 24 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 3.07.23 | 52 | ГКП | 16 |
| 3.07.23 | 55 | подготовительная | 106 |
| 3.07.23 | 56 | вторая младшая, вторая раннего возраста, ГКП | 6 |
| 10.07.23 | 58 | ГКП, подготовительная | 2 |
| 18.07.23 | 59 | старшая, средняя, ГКП | 6 |
| 25.07.23 | 60 | подготовительная | 3 |
| Перевод воспитанников | |||
| 3.07.23 | 53/1 | средняя, вторая раннего возраста, вторая младшая, старшая | 16 |
| 3.07.23 | 57 | подготовительная, средняя, вторая раннего возраста, вторая младшая, старшая, ГКП | 151 |
Июнь
| Дата | Номер | Груупа | Количество |
| 1.06.23 | 44 | средняя | 1 |
| 5.06.23 | 47 | подготовительная | 1 |
| 19.6.23 | 49 | ГКП, средняя | 3 |
| 19.06.23 | 50 | подготовительная, старшая, ТНР | 23 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 1.06.23 | 43 | ГКП | 1 |
| 2.06.23 | 45 | ГКП, вторая раннего возраста, старшая, вторая младшая, средняя | 8 |
| 2.06.23 | 46 | подготовительная | 28 |
| 5.06.23 | 48 | старашая, вторая младшая | 2 |
Май
| Дата | Номер | Группа | Количество |
| 3.05.23 | 35 | вторая раннего возраста | 1 |
| 3.05.23 | 38 | старшая | 1 |
| 18.05.23 | 40 | ГКП | 1 |
| 23.05.23 | 41 | ГКП | 1 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 3.05.23 | 36 | ГКП | 1 |
| 3.05.23 | 37 | ГКП | 1 |
| 18.05.23 | 39 | вторая раннего возраста | 1 |
| 23.05.23 | 42 | ТНР | 1 |
Апрель
| Дата | Номер | Группа | Количество |
| 3.04.23 | 23 | ГКП | 1 |
| 6.04.23 | 25 | старшая | 1 |
| 10.04.23 | 27 | ГКП | 1 |
| 11.04.23 | 30 | вторая раннего возраста | 1 |
| 17.04.23 | 31 | средняя | 1 |
| 24.04.23 | 33 | ГКП | 1 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 3.04.23 | 24 | старшая | 1 |
| 6.04.23 | 26 | ГКП | 1 |
| 10.04.23 | 28 | старшая | 1 |
| 11.04.23 | 29 | средняя | 1 |
| 17.04.23 | 32 | средняя | 1 |
| 24.04.23 | 34 | старшая | 1 |
| Перевод воспитанников | |||
| 3.04.23 | 22 | старшая | 2 |
Март
| Дата | Номер | Группа | Количество |
| 2.03.23 | 14 | вторая раннего возраста | 1 |
| 13.03.23 | 15 | ГКП, вторая раннего возраста, старшая | 4 |
| 21.03.23 | 19 | старшая, вторая раннего возраста | 2 |
| 27.03.23 | 20 | старшая | 1 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 2.03.23 | 13 | ТНР | 1 |
| 13.03.23 | 16 | ГКП, старшая | 4 |
| 20.03,23 | 17 | подготовительная | 1 |
| 21.03.23 | 18 | средняя | 1 |
| 27.03.23 | 21 | старшая, вторая раннего возраста | 2 |
Февраль
| Дата приказа | Номер приказа | Группа | Количество |
| 2.02.2023 | 7 | ГКП | 1 |
| 3.02.2023 | 9 | ГКП | 1 |
| 10.02.2023 | 11 | старшая, вторая раннего возраста, ГКП | 3 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 2.02.2023 | 8 | старшая | 1 |
| 3.02.2023 | 10 | ГКП | 1 |
| 10.02.2023 | 12 | вторая раннего возраста, вторая младшая | 3 |
Январь
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество человек |
| 10.01.2023 | 1 | подготовительная, вторая раннего возраста | 3 |
| 11.01.2023 | 4 | вторая младшая, средняя | 3 |
| 26.01.2023 | 6 | вторая раннего возраста | 1 |
| Выбытие воспитанников | |||
| 10.01.2023 | 2 | средняя | 3 |
| 11.01.2023 | 3 | ГКП | 3 |
| 26.01.2023 | 5 | старшая | 1 |
| Перевод воспитанников | |||
| 11.01.2023 | 4/1 | вторая младшая, старшая | 3 |